【満室】ウイング博多
検索されたお部屋は、現在入居中ですが空室予定のお部屋等の確認は、お気軽にご連絡下さい。
フォトアルバム
- 内観
- 外観・その他
上のサムネイルにマウスを乗せると拡大画像が切り替わります。
上のサムネイルにマウスを乗せると拡大画像が切り替わります。
地図
詳細情報
| 名前 | 【アパート】ウイング博多 202 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | *** | 管理費・共益費 | *** | 
| 敷金/保証金 | *** / *** | 礼金/償却・敷引 | *** / - | 
| 更新料 | *** | ||
| その他費用 | *** | ||
| 所在地 | 福岡市博多区堅粕3-13-14 | ||
| 交通 |  | ||
| 間取り | 1LDK 
 | ||
| 占有面積 | 32.44㎡ | バルコニー面積 | - | 
| 築年月(築年数) | 2017年2月 (築8年) | 方位 | 南西向き | 
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階建 | *** / 2階建 | 
| 総戸数 | - | 駐車場 | 空無 | 
| 保険料 | *** | 契約期間 | *** | 
| 引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | *** | 
| 管理 | |||
| 条件・設備 | 
 | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | 
 | ||
| 物件番号 | 8123 | 取引態様 | 仲介 | 
| 情報登録日 | *** | ||
総合評価
ウイング博多の総合評価 『2.75』
- 築年数5
- 駅徒歩2
- 画像数1
- 設備3
レビュー:株式会社アイル独自調査


 

 
 
 
 
 


 
 
 
 
