【満室】ロマネスク天神アネックス
検索されたお部屋は、現在入居中ですが空室予定のお部屋等の確認は、お気軽にご連絡下さい。
フォトアルバム
- 内観
- 外観・その他
上のサムネイルにマウスを乗せると拡大画像が切り替わります。
上のサムネイルにマウスを乗せると拡大画像が切り替わります。
地図
詳細情報
| 名前 | 【マンション】ロマネスク天神アネックス 412(ロマネスクテンジンアネックス) | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | *** | 管理費・共益費 | *** | 
| 敷金/保証金 | *** / *** | 礼金/償却・敷引 | *** / - | 
| 更新料 | *** | ||
| その他費用 | *** | ||
| 所在地 | 福岡市中央区渡辺通5丁目8-18 | ||
| 交通 |  | ||
| 間取り | 1R 
 | ||
| 占有面積 | 20.80㎡ | バルコニー面積 | - | 
| 築年月(築年数) | 1991年2月 (築34年) | 方位 | 北西向き | 
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 14階建 | 
| 総戸数 | - | 駐車場 | 無 | 
| 保険料 | *** | 契約期間 | *** | 
| 引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | *** | 
| 管理 | |||
| 条件・設備 | 
 | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | 
 | ||
| 物件番号 | 7986 | 取引態様 | 仲介 | 
| 情報登録日 | *** | ||
総合評価
ロマネスク天神アネックスの総合評価 『3.25』
- 築年数1
- 駅徒歩5
- 画像数5
- 設備2
レビュー:株式会社アイル独自調査


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
