【満室】Volare Aqua Place
検索されたお部屋は、現在入居中ですが空室予定のお部屋等の確認は、お気軽にご連絡下さい。
フォトアルバム
- 内観
 - 外観・その他
 
上のサムネイルにマウスを乗せると拡大画像が切り替わります。
上のサムネイルにマウスを乗せると拡大画像が切り替わります。
地図
詳細情報
| 名前 | 【マンション】Volare Aqua Place 401(ヴォラーレアクアプレイス) | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | *** | 管理費・共益費 | *** | 
| 敷金/保証金 | *** / *** | 礼金/償却・敷引 | *** / - | 
| 更新料 | *** | ||
| その他費用 | *** | ||
| 所在地 | 福岡市中央区清川3-13-9-1 | ||
| 交通 | 
 | 
||
| 間取り | 
1LDK
  | 
||
| 占有面積 | 38.00㎡ | バルコニー面積 | - | 
| 築年月(築年数) | 2013年5月 (築12年) | 方位 | 南東向き | 
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 10階建 | 
| 総戸数 | - | 駐車場 | 空有 / 料金:10,800円 敷金20000円  | 
| 保険料 | *** | 契約期間 | *** | 
| 引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | *** | 
| 管理 | 管理人 / 巡回 | ||
| 条件・設備 | 
  | 
||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | 
 ドラッグイレブン清川店 180m  | 
||
| 物件番号 | 7833 | 取引態様 | 仲介 | 
| 情報登録日 | *** | ||
総合評価
Volare Aqua Placeの総合評価 『3.5』
- 築年数4
 - 駅徒歩3
 - 画像数5
 - 設備2
 
レビュー:株式会社アイル独自調査





