メルベーユ輝国1号室
フォトアルバム
- 内観
- 外観・その他
上のサムネイルにマウスを乗せると拡大画像が切り替わります。
上のサムネイルにマウスを乗せると拡大画像が切り替わります。
地図
詳細情報
| 名前 | 【アパート】メルベーユ輝国 1(メルベーユテルクニ) | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 8.5万円 | 管理費・共益費 | 0.7万円 | 
| 敷金/保証金 | なし / - | 礼金/償却・敷引 | 3ヶ月 / - | 
| 更新料 | - | ||
| その他費用 | 
 | ||
| 所在地 | 福岡市中央区輝国2丁目10-33 | ||
| 交通 |  | ||
| 間取り | 2LDK 
 | ||
| 占有面積 | 62.89㎡ | バルコニー面積 | - | 
| 築年月(築年数) | 2013年4月 (築12年) | 方位 | 南東向き | 
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階建 | 1階 / 2階建 | 
| 総戸数 | - | 駐車場 | 空有 / 料金:8,000円 | 
| 保険料 | - | 契約期間 | 月まで | 
| 引渡 | 即時 | 現況(予定年月) | 空家 | 
| 管理 | |||
| 条件・設備 | 
 | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | 
 | ||
| 物件番号 | 3209 | 取引態様 | 仲介 | 
| 情報登録日 | 2014年12月19日 | ||
総合評価
メルベーユ輝国の総合評価 『0.0』
- 築年数
- 駅徒歩
- 画像数
- 設備
レビュー:株式会社アイル独自調査


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


