アクロス荒江グランコート
フォトアルバム
上のサムネイルにマウスを乗せると拡大画像が切り替わります。
地図
部屋情報
| アクロス荒江グランコートの賃料相場 | 9万円 ~ 13.8万円 | 
|---|
空室一覧
ただいま空室の部屋はありません
満室一覧
| 間取 | 所在階 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金/礼金 | 詳細 | お気に入り | 問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 7階 | 3LDK 78.21㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 6階 | 3LDK 78.21㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 5階 | 4LDK 88.52㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 4階 | 4LDK 88.52㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 4階 | 2LDK 62.43㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 4階 | 4LDK 84.42㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 3階 | 2LDK 62.43㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 2階 | 4LDK 88.52㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 2階 | 3LDK 78.21㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 1階 | 2LDK 62.43㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 1階 | 4LDK 84.42㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | 
詳細情報
| 物件名 | アクロス荒江グランコート (アクロス荒江グランコート) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡市早良区飯倉2-28-23 | ||
| 交通 | 
 | ||
| 築年月 | 2015年5月(築10年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 7階建 | 
| 設備・条件 | 
 | ||
| 周辺環境 | 
 イオン原ショッピングセンター 910m | ||
総合評価
アクロス荒江グランコートの総合評価 『3.5』
- 築年数3
- 駅徒歩1
- 画像数5
- 設備5
レビュー:株式会社アイル独自調査


 
				
 
					














 
		 
		 
		