ウェルブライト博多ステーション
ウェルブライト博多ステーション
博多駅前にお洒落なマンションが出来ました☆
セキュリティーも設備もバッチリ(^^)
入り口が2つあるので前・後ろから入れます!
わざわざ周って入る手間もありません(^o^)
目の前にコンビニ・ドラッグストアがあります?
フラっとお買い物にも行けます(*´ω`*)
公園も目の前にあるのでお子様の遊び場や
ワンちゃんのお散歩にも(^.^)!!
小型犬飼育可能ですよヾ(●´∀`●)
駐輪場、バイク置き場完備ヾ(●・v・人・v・○)ノ
どちらとも室内にありますので
雨に濡れて錆びる心配もありません?
駐車場は立体駐車場ヾ(●゚v゚)ノ
こちらも完全に濡れる心配ありません!!!
セキュリティーも◎
フォトアルバム
上のサムネイルにマウスを乗せると拡大画像が切り替わります。
地図
部屋情報
| ウェルブライト博多ステーションの賃料相場 | 7.2万円 ~ 98.5万円 | 
|---|
空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金/礼金 | 詳細 | お気に入り | 問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 5階 | 1K 31.99㎡ | 8.2万円 1.1万円 | 敷: - 礼:2ヶ月 | 詳細を見る | お問合せ | |
|   | 5階 | 1K 39.14㎡ | 9.2万円 1.4万円 | 敷: - 礼:2ヶ月 | 詳細を見る | お問合せ | |
|   | 4階 | 1K 39.14㎡ | 9.75万円 1.3万円 | 敷: - 礼:2ヶ月 | 詳細を見る | お問合せ | |
|   | 12階 | 1K 37.24㎡ | 9.5万円 1.2万円 | 敷: - 礼:2ヶ月 | 詳細を見る | お問合せ | 
満室一覧
| 間取 | 所在階 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金/礼金 | 詳細 | お気に入り | 問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 9階 | 1K 34.18㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 8階 | 1DK 33.98㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 7階 | 1K 31.99㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 7階 | 1DK 33.98㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 7階 | 1K 34.18㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 6階 | 1K 31.99㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 6階 | 1K 37.24㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 6階 | 1K 39.14㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 5階 | 1K 34.18㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 5階 | 1DK 33.98㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 5階 | 1K 37.24㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 4階 | 1K 31.99㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 4階 | 1DK 33.98㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 4階 | 1K 37.24㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 4階 | 1K 39.14㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 3階 | 1DK 33.98㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 3階 | 1K 31.99㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 3階 | 1DK 33.98㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 2階 | 1K 34.18㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 2階 | 1K 37.24㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 10階 | 1LDK 38.06㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 10階 | 1K 37.24㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | 
詳細情報
| 物件名 | ウェルブライト博多ステーション (ウェルブライトハカタステーション) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前3丁目23-20 | ||
| 交通 | 
 | ||
| 築年月 | 2015年3月(築10年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 14階建 | 
| 管理 | 管理人 / 常駐 | ||
| 設備・条件 | 
 | ||
| 周辺環境 | 
 タイムズカーレンタル博多駅博多口店 120m | ||
総合評価
ウェルブライト博多ステーションの総合評価 『4.8』
- 築年数4
- 駅徒歩5
- 画像数5
- 設備5
レビュー:株式会社アイル独自調査


 

 

















 
 
 
 
