t-smart博多オーケストラ通り
≪t-smart博多オーケストラ通り≫ 博多駅まで徒歩13分♪
人気の住吉エリアの分譲賃貸♪
通勤・通学に便利な立地です(●^o^●)
フォトアルバム
上のサムネイルにマウスを乗せると拡大画像が切り替わります。
地図
部屋情報
| t-smart博多オーケストラ通りの賃料相場 | 4.8万円 ~ 5.9万円 | 
|---|
空室一覧
ただいま空室の部屋はありません
満室一覧
| 間取 | 所在階 | 間取り 専有面積 | 賃料 管理費 | 敷金/礼金 | 詳細 | お気に入り | 問い合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 6階 | 1K 24.18㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 6階 | 1K 24.18㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 6階 | 1K 24.18㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 5階 | 1K 24.18㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 5階 | 1K 24.20㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 4階 | 1K 24.18㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 4階 | 1K 24.18㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 4階 | 1K 24.20㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 4階 | 1K 24.28㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 3階 | 1K 24.28㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 3階 | 1K 24.18㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 3階 | 1K 24.07㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 3階 | 1K 24.18㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 3階 | 1K 24.20㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 3階 | 1K 24.2㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 2階 | 1K 24.2㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 2階 | 1K 24.07㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 2階 | 1K 24.18㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 1階 | 1K 24.18㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 1階 | 1K 24.18㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 1階 | 1K 24.18㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 1階 | 1K 24.18㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | |
|  | 1階 | 1K 24.07㎡ | *** *** | 敷:*** 礼:*** | 詳細を見る | お問合せ | 
詳細情報
| 物件名 | t-smart博多オーケストラ通り (ティースマートハカタオーケストラドオリ) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡市博多区住吉3-10-21 | ||
| 交通 | 
 | ||
| 築年月 | 2009年2月(築16年) | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 総戸数 | - | 階建 | 6階建 | 
| 設備・条件 | 
 | ||
| 周辺環境 | 
 ロイヤルホスト住吉店 400m | ||
総合評価
t-smart博多オーケストラ通りの総合評価 『3.75』
- 築年数2
- 駅徒歩3
- 画像数5
- 設備5
レビュー:株式会社アイル独自調査


 
				
 
					
















 
		 
		 
		 
		