スーパー、コンビニも近くて周辺環境充実してます♪
ベイサイド博多も徒歩圏内♪
名前 | 【マンション】クレアウォーターマーク806(クレアウォーターマーク) | ||
---|---|---|---|
所在地 交通 |
福岡県福岡市博多区石城町5-11 鹿児島本線/博多 徒歩15分 |
||
賃料 | 11.5万円 | 管理費・共益費 | 0.5万円 |
敷金 | 2ヶ月 | 保証金 | - |
礼金 | なし | ||
償却・敷引 | - | 間取り | 2LDK |
専有面積 | 75.86m² | バルコニー | - |
物件種別 | マンション | 築年月(築年数) | 2000年11月(築18年) |
方位 | - | 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
所在階/階建 | 8階/ 15階建 | 総戸数 | 111戸 |
内観
地図
GoogleMapを読み込んでいます。
33.603966 130.405064
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
詳細情報
価格 | 11.5万円 | 管理費・共益費 | 0.5万円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月 / - | 礼金/償却・敷引 | なし / - |
更新料 | - | ||
その他費用 | - | ||
所在地 | 福岡県福岡市博多区石城町5-11 | ||
交通 |
鹿児島本線/博多 徒歩15分 |
||
間取り | 2LDK | 間取り内訳 |
LDK 20 畳 洋室 7.5 畳 和室 6.7 畳 |
専有面積 | 75.86m² | バルコニー面積 | |
築年月(築年数) | 2000年11月(築18年) | 方位 | - |
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 8階/15階建 |
総戸数 | 111戸 | 駐車場 | 空有-台/-13,000円 |
保険料 | 要 23,000円 2年 | 契約期間 | 2年間 |
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 空家 |
管理 | 管理人/日勤、 | ||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、CSアンテナ、オートロック、TVドアホン、駐輪場、エレベータ、都市ガス、角部屋、システムキッチン、カウンターキッチン、バス・トイレ別、追い焚き、フローリング、バルコニー、分譲賃貸、日当たり良好、駐車場あり、2階以上、室内洗濯機置き場、エアコン | ||
備考 | |||
周辺施設 |
博多780m |
||
物件番号 | 11031 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2019年01月29日 |
クレアウォーターマークの総合評価
『3.3』
- 築年数3
- 駅徒歩2
- 画像数4
- 設備4
レビュー:株式会社アイル独自調査